7月10日,恒生科技指数呈现上涨态势。到10时27分,该指数的涨幅已达到2.38%。在成分股方面,华虹宏力的涨幅超过了7%,商汤-W上涨接近6%,联想集团与快手-W等股票的涨幅也均超过4%。不过,并非所有股票都上涨,MINIMAX-W跌近8%,智谱的跌幅也达到了近4%。
相关推荐
| 恒生科技指数涨超4% 恒生指数涨超2% | 财经 | 0 | |
| 港股午评:恒指涨2.12%,科指涨3.68%,美团、百度涨超7%,创新药概念股爆发 | 财经 | 0 | |
| 恒生科技指数涨超5% 智谱涨超16% | 财经 | 0 | |
| 恒生科技指数涨超1% 美团涨超5% | 财经 | 0 | |
| 恒生指数、恒生科技指数双双涨超1% | 财经 | 0 | |
| 恒生指数、恒生科技指数盘中涨超1% | 财经 | 0 | |
| 恒生科技指数跌超1% | 财经 | 0 | |
| 百度集团-SW一度跌超8% 领跌恒生科技指数成分股 | 财经 | 0 |
更多阅读